| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 10 | Menores 16 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | Menores 16 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | Menores 16 | -- | 5 | |
| Master AMTO 2025 | Menores 16 | -- | 0 | |
| Selectivo Binacionales de Tenis | Binacionales | -- | 5 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
0 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
0 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |