Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 10 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 0 |
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Selectivo Binacionales de Tenis | 07/07/2025 | -- | 10 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
0 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 3 | 3 |