| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 8 | Menores 14 | Campeón | 50 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | Menores 14 | Campeón | 50 | |
| Master AMTO 2025 | Menores 14 | Campeón | 50 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | Menores 16 | -- | 10 |
|
--
|
6 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
7 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 2 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
7 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | 10 |
|
--
|
1 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |