Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 14 | 16/10/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 5 |
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 10 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
0 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
2 | 2 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |