Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 0 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 12 | |
|
Torneo G4 - Etapa 8
Campeón
|
25/06/2025 | Campeón | 20 | |
|
Torneo G4 - Etapa 9
Campeón
|
09/07/2025 | Campeón | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 20 | |
|
Torneo G4 - Etapa 12
Vice-Campeón
|
03/09/2025 | Vice-Campeón | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 0 | |
|
Torneo G4 - Etapa 14
Vice-Campeón
|
16/10/2025 | Vice-Campeón | 24 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 24 |
|
--
|
0 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
0 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 4 | 10 |
|
--
|
2 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
7 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 4 | - |
|
--
|
3 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |