Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 18 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 12 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 0 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 0 | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 2 | - |
|
--
|
1 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |