Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 0 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 12 | 03/09/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 5 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 10 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 3 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 3 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 2 | - |
|
--
|
0 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |