Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 20 | |
|
Torneo G4 - Etapa 6
Vice-Campeón
|
24/04/2025 | Vice-Campeón | 40 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 2 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 10 | |
|
Torneo G4 - Etapa 15
Campeón
|
20/11/2025 | Campeón | 50 |
|
--
|
4 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 1 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 6 | 12 |
|
--
|
3 | 6 | 12 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 2 | 10 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 0 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 0 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |