Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 10 | |
|
Torneo G4 - Etapa 13
Vice-Campeón
|
02/10/2025 | Vice-Campeón | 40 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 10 |
|
--
|
6 | 7 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 5 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
7 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
5 | 6 | 6 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |