Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 12 | 03/09/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 5 |
|
--
|
7 | 7 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
5 | 6 | - |
|
--
|
0 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
2 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 0 | - |