Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Pre-Qualy Challenger Tour Santiago 2025
Campeón
|
24/02/2025 | Campeón | 50 | |
| Pre-Qualy M25 Copa Milo - Etapa 1 | 05/05/2025 | -- | 30 |
|
--
|
6 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 6 | 2 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 3 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 3 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 3 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |