Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Qualy Challenger Tour Santiago 2025 | 24/02/2025 | -- | 10 | |
| Pre-Qualy M25 Copa Milo - Etapa 1 | 05/05/2025 | -- | 5 | |
| Pre-Qualy M25 Copa Milo - Etapa 2 | 12/05/2025 | -- | 5 | |
| Pre-Qualy I M15 | 07/07/2025 | -- | 5 |
|
--
|
4 | 3 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 0 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 1 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 2 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 4 | 7 |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 6 | 5 |