Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 12 | 03/09/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 20 |
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Qualy Challenger Tour Santiago 2025 | 24/02/2025 | -- | 2 | |
| Pre-Qualy M25 Copa Milo - Etapa 2 | 12/05/2025 | -- | 5 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 4 | - |
|
--
|
6 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 6 | 8 |
|
--
|
0 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 3 | - |