Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 2 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 2 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 12 | 03/09/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 14 | 16/10/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 5 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 10 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 2 | - |
|
--
|
1 | 2 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
1 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 7 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 5 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
WO
|
- | - | - |