Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 12 | |
|
Torneo G4 - Etapa 9
Vice-Campeón
|
09/07/2025 | Vice-Campeón | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 24 | |
|
Torneo G4 - Etapa 13
Campeón
|
02/10/2025 | Campeón | 40 | |
|
Master AMTO 2025
Vice-Campeón
|
18/12/2025 | Vice-Campeón | 32 |
|
--
|
1 | 5 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 7 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
WO
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 4 | - |
|
--
|
2 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | 12 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 3 | - |