Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 2 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 30 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 30 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 2 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 2 | - |
|
--
|
7 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
5 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
WO
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 3 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 4 | - |