Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 0 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 0 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 10 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 5 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 3 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
2 | 7 | 11 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 5 | 9 |
|
--
|
3 | 2 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 3 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 4 | - |