Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 30 | |
|
Torneo G4 - Etapa 5
Vice-Campeón
|
17/04/2025 | Vice-Campeón | 32 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 10 | |
|
Master AMTO 2025
Vice-Campeón
|
18/12/2025 | Vice-Campeón | 40 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
5 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
7 | 7 | - |
|
--
|
5 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
7 | 2 | 8 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |