| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | Menores 16 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | Menores 16 | Vice-Campeón | 32 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | Menores 16 | -- | 10 | |
| Master AMTO 2025 | Menores 16 | Vice-Campeón | 40 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
5 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
7 | 7 | - |
|
--
|
5 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
7 | 2 | 8 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |