Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 12 | 03/09/2025 | -- | 0 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 14 | 16/10/2025 | -- | 12 |
|
--
|
2 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
3 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 3 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 3 | - |