Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 18 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 0 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
2 | 3 | - |
|
--
|
6 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 7 | 3 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 3 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |