Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 5 | |
|
Torneo G4 - Etapa 7
Campeón
|
01/05/2025 | Campeón | 50 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 11 | 27/08/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 20 | |
|
Torneo G4 - Etapa 14
Vice-Campeón
|
16/10/2025 | Vice-Campeón | 40 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 5 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
1 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
1 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
0 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 2 | - |