Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Torneo G4 - Etapa 1
Vice-Campeón
|
16/01/2025 | Vice-Campeón | 32 | |
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 16 | |
|
Torneo G4 - Etapa 8
Campeón
|
25/06/2025 | Campeón | 20 | |
|
Torneo G4 - Etapa 10
Vice-Campeón
|
13/08/2025 | Vice-Campeón | 40 | |
|
Torneo G4 - Etapa 12
Vice-Campeón
|
03/09/2025 | Vice-Campeón | 24 | |
|
Torneo G4 - Etapa 14
Campeón
|
16/10/2025 | Campeón | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 15 | 20/11/2025 | -- | 10 |
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Qualy M25 Copa Milo - Etapa 1 | 05/05/2025 | -- | 2 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 7 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
WO
|
- | - | - |
|
--
|
2 | 3 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |