Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 10 | |
|
Torneo G4 - Etapa 3
Campeón
|
26/02/2025 | Campeón | 20 | |
|
Torneo G4 - Etapa 5
Campeón
|
17/04/2025 | Campeón | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 18 | |
|
Torneo G4 - Etapa 15
Vice-Campeón
|
20/11/2025 | Vice-Campeón | 32 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 32 |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
1 | 2 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
WO
|
- | - | - |
|
--
|
2 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |