Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 10 | |
|
Torneo G4 - Etapa 3
Vice-Campeón
|
26/02/2025 | Vice-Campeón | 40 | |
| Torneo G4 - Etapa 4 | 03/04/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 14 | 16/10/2025 | -- | 10 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 30 |
|
--
|
7 | 3 | 13 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | 11 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
4 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
1 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 1 | 10 |