Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 30 | |
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | 24/04/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 20 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 5 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 10 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 5 |
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Selectivo Binacionales de Tenis | 07/07/2025 | -- | 10 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
0 | 2 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 3 | 2 |
|
--
|
0 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
2 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 2 | 10 |