Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 2 | 29/01/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 16 | |
|
Torneo G4 - Etapa 5
Vice-Campeón
|
17/04/2025 | Vice-Campeón | 24 | |
|
Torneo G4 - Etapa 6
Vice-Campeón
|
24/04/2025 | Vice-Campeón | 32 | |
| Torneo G4 - Etapa 7 | 01/05/2025 | -- | 0 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | 25/06/2025 | -- | 16 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | 09/07/2025 | -- | 0 | |
| Master AMTO 2025 | 18/12/2025 | -- | 0 |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
3 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 0 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
4 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 4 | 5 |