Temporada actual
| Torneo | Fecha | Podium | Válido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1 | 16/01/2025 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 3 | 26/02/2025 | -- | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | 17/04/2025 | -- | 18 | |
|
Torneo G4 - Etapa 8
Campeón
|
25/06/2025 | Campeón | 40 | |
| Torneo G4 - Etapa 10 | 13/08/2025 | -- | 10 | |
| Torneo G4 - Etapa 13 | 02/10/2025 | -- | 18 | |
|
Torneo G4 - Etapa 15
Campeón
|
20/11/2025 | Campeón | 40 | |
|
Master AMTO 2025
Campeón
|
18/12/2025 | Campeón | 40 |
|
--
|
4 | 3 | 10 |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 4 | 6 |
|
--
|
2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 2 | 10 |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
3 | 2 | - |
|
--
|
4 | 4 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
3 | 3 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |